สูตรที่ 1
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
58 | รอผล | รอผล | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
57 | 861 | 90 | 1-9 | 7-5-1-2 | 9-5-7-8 |
56 | 021 | 83 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
55 | 442 | 79 | 0-7 | 9-5-7-4 | 3-5-6-4 |
54 | 016 | 70 | 6-3 | 5-6-7-8 | 5-6-4-3 |
53 | 351 | 98 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
52 | 534 | 81 | 9-7 | 5-6-7-3 | 5-6-1-7 |
51 | 403 | 29 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
50 | 137 | 26 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
49 | 592 | 76 | 7-9 | 1-5-3-9 | 7-5-8-4 |
48 | 790 | 11 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
47 | 076 | 23 | 2-1 | 5-6-7-0 | 5-6-8-1 |
46 | 592 | 58 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
45 | 957 | 08 | 3-6 | 4-1-2-3 | 8-7-3-2 |
44 | 239 | 91 | 6-9 | 7-5-1-6 | 9-5-2-7 |
43 | 036 | 78 | 5-6 | 2-8-6-7 | 4-6-2-3 |
42 | 061 | 05 | 1-6 | 6-4-8-5 | 2-8-2-9 |
41 | 177 | 99 | 5-7 | 9-5-7-0 | 3-5-1-4 |
40 | 567 | 75 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
39 | 782 | 13 | 1-9 | 7-5-1-2 | 9-5-7-8 |
38 | 773 | 81 | 5-6 | 2-8-6-7 | 4-6-2-3 |
37 | 805 | 31 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
36 | 422 | 73 | 5-1 | 7-5-1-8 | 9-5-3-0 |
35 | 665 | 19 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
34 | 468 | 99 | 1-2 | 8-7-4-9 | 6-9-1-4 |
33 | 527 | 49 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
32 | 130 | 64 | 3-7 | 1-5-3-4 | 7-5-1-2 |
31 | 079 | 41 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
30 | 228 | 63 | 7-1 | 5-6-7-8 | 5-6-3-1 |
29 | 073 | 07 | 0-5 | 5-6-7-2 | 5-6-0-7 |
28 | 872 | 50 | 3-6 | 4-1-2-3 | 8-7-3-2 |
27 | 393 | 33 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
26 | 366 | 58 | 3-4 | 0-5-1-8 | 0-5-7-4 |
25 | 768 | 90 | 3-6 | 4-1-2-3 | 8-7-3-2 |
24 | 545 | 98 | 5-7 | 9-5-7-0 | 3-5-1-4 |
23 | 715 | 29 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
22 | 254 | 64 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
21 | 054 | 15 | 1-5 | 9-5-7-3 | 3-5-5-1 |
20 | 243 | 81 | 9-6 | 8-2-4-9 | 6-4-2-7 |
19 | 893 | 19 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
18 | 362 | 15 | 5-7 | 9-5-7-0 | 3-5-1-4 |
17 | 385 | 41 | 4-7 | 5-6-7-8 | 5-6-6-7 |
16 | 452 | 56 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
15 | 719 | 02 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
14 | 030 | 60 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
13 | 958 | 60 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
12 | 515 | 60 | 7-1 | 5-6-7-8 | 5-6-3-1 |
11 | 943 | 07 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
10 | 347 | 78 | 9-3 | 7-5-1-3 | 9-5-0-2 |
9 | 176 | 90 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
8 | 036 | 12 | 2-9 | 1-5-3-4 | 7-5-2-3 |
7 | 331 | 16 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
6 | 342 | 58 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
5 | 602 | 99 | 5-6 | 2-8-6-7 | 4-6-2-3 |
4 | 605 | 09 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
3 | 642 | 37 | 7-8 | 4-5-2-7 | 8-5-9-4 |
2 | 377 | 13 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
1 | 820 | 84 |
สูตรที่ 2
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
58 | รอผล | รอผล | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
57 | 861 | 90 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
56 | 021 | 83 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
55 | 442 | 79 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
54 | 016 | 70 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
53 | 351 | 98 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
52 | 534 | 81 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
51 | 403 | 29 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
50 | 137 | 26 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
49 | 592 | 76 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
48 | 790 | 11 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
47 | 076 | 23 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
46 | 592 | 58 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
45 | 957 | 08 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
44 | 239 | 91 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
43 | 036 | 78 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
42 | 061 | 05 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
41 | 177 | 99 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
40 | 567 | 75 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
39 | 782 | 13 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
38 | 773 | 81 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
37 | 805 | 31 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
36 | 422 | 73 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
35 | 665 | 19 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
34 | 468 | 99 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
33 | 527 | 49 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
32 | 130 | 64 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
31 | 079 | 41 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
30 | 228 | 63 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
29 | 073 | 07 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
28 | 872 | 50 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
27 | 393 | 33 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
26 | 366 | 58 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
25 | 768 | 90 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
24 | 545 | 98 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
23 | 715 | 29 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
22 | 254 | 64 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
21 | 054 | 15 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
20 | 243 | 81 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
19 | 893 | 19 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
18 | 362 | 15 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
17 | 385 | 41 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
16 | 452 | 56 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
15 | 719 | 02 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
14 | 030 | 60 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
13 | 958 | 60 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
12 | 515 | 60 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
11 | 943 | 07 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
10 | 347 | 78 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
9 | 176 | 90 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
8 | 036 | 12 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
7 | 331 | 16 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
6 | 342 | 58 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
5 | 602 | 99 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
4 | 605 | 09 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
3 | 642 | 37 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
2 | 377 | 13 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
1 | 820 | 84 |
สูตรที่ 3
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
58 | รอผล | รอผล | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
57 | 861 | 90 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
56 | 021 | 83 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
55 | 442 | 79 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
54 | 016 | 70 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
53 | 351 | 98 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
52 | 534 | 81 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
51 | 403 | 29 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
50 | 137 | 26 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
49 | 592 | 76 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
48 | 790 | 11 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
47 | 076 | 23 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
46 | 592 | 58 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
45 | 957 | 08 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
44 | 239 | 91 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
43 | 036 | 78 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
42 | 061 | 05 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
41 | 177 | 99 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
40 | 567 | 75 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
39 | 782 | 13 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
38 | 773 | 81 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
37 | 805 | 31 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
36 | 422 | 73 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
35 | 665 | 19 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
34 | 468 | 99 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
33 | 527 | 49 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
32 | 130 | 64 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
31 | 079 | 41 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
30 | 228 | 63 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
29 | 073 | 07 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
28 | 872 | 50 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
27 | 393 | 33 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
26 | 366 | 58 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
25 | 768 | 90 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
24 | 545 | 98 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
23 | 715 | 29 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
22 | 254 | 64 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
21 | 054 | 15 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
20 | 243 | 81 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
19 | 893 | 19 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
18 | 362 | 15 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
17 | 385 | 41 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
16 | 452 | 56 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
15 | 719 | 02 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
14 | 030 | 60 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
13 | 958 | 60 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
12 | 515 | 60 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
11 | 943 | 07 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
10 | 347 | 78 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
9 | 176 | 90 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
8 | 036 | 12 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
7 | 331 | 16 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
6 | 342 | 58 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
5 | 602 | 99 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
4 | 605 | 09 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
3 | 642 | 37 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
2 | 377 | 13 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
1 | 820 | 84 |
สูตรที่ 4
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
58 | รอผล | รอผล | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
57 | 861 | 90 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
56 | 021 | 83 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
55 | 442 | 79 | 8-5 | 7-5-1-4 | 9-5-0-3 |
54 | 016 | 70 | 4-1 | 3-5-9-4 | 1-5-8-3 |
53 | 351 | 98 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
52 | 534 | 81 | 2-5 | 3-5-9-6 | 1-5-0-7 |
51 | 403 | 29 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
50 | 137 | 26 | 0-3 | 1-5-3-6 | 7-5-4-8 |
49 | 592 | 76 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
48 | 790 | 11 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
47 | 076 | 23 | 4-9 | 9-5-7-0 | 3-5-2-6 |
46 | 592 | 58 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
45 | 957 | 08 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
44 | 239 | 91 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
43 | 036 | 78 | 8-3 | 3-5-9-0 | 1-5-4-6 |
42 | 061 | 05 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
41 | 177 | 99 | 8-5 | 7-5-1-4 | 9-5-0-3 |
40 | 567 | 75 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
39 | 782 | 13 | 0-7 | 9-5-7-4 | 3-5-6-4 |
38 | 773 | 81 | 4-3 | 7-5-1-8 | 9-5-4-1 |
37 | 805 | 31 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
36 | 422 | 73 | 2-9 | 1-5-3-4 | 7-5-2-3 |
35 | 665 | 19 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
34 | 468 | 99 | 6-9 | 7-5-1-6 | 9-5-2-7 |
33 | 527 | 49 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
32 | 130 | 64 | 2-5 | 3-5-9-6 | 1-5-0-7 |
31 | 079 | 41 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
30 | 228 | 63 | 4-9 | 9-5-7-0 | 3-5-2-6 |
29 | 073 | 07 | 8-3 | 3-5-9-0 | 1-5-4-6 |
28 | 872 | 50 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
27 | 393 | 33 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
26 | 366 | 58 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
25 | 768 | 90 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
24 | 545 | 98 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
23 | 715 | 29 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
22 | 254 | 64 | 8-3 | 3-5-9-0 | 1-5-4-6 |
21 | 054 | 15 | 0-3 | 1-5-3-6 | 7-5-4-8 |
20 | 243 | 81 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
19 | 893 | 19 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
18 | 362 | 15 | 6-5 | 9-5-7-8 | 3-5-0-1 |
17 | 385 | 41 | 0-5 | 5-6-7-2 | 5-6-0-7 |
16 | 452 | 56 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
15 | 719 | 02 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
14 | 030 | 60 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
13 | 958 | 60 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
12 | 515 | 60 | 4-9 | 9-5-7-0 | 3-5-2-6 |
11 | 943 | 07 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
10 | 347 | 78 | 4-1 | 3-5-9-4 | 1-5-8-3 |
9 | 176 | 90 | 0-3 | 1-5-3-6 | 7-5-4-8 |
8 | 036 | 12 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
7 | 331 | 16 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
6 | 342 | 58 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
5 | 602 | 99 | 8-3 | 3-5-9-0 | 1-5-4-6 |
4 | 605 | 09 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
3 | 642 | 37 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
2 | 377 | 13 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
1 | 820 | 84 |