
สูตรที่ 1
| รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
| 11 | รอผล | รอผล | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
| 10 | 728 | 45 | 6-9 | 7-5-1-6 | 9-5-2-7 |
| 9 | 493 | 96 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
| 8 | 483 | 78 | 5-1 | 7-5-1-8 | 9-5-3-0 |
| 7 | 111 | 65 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
| 6 | 420 | 57 | 7-3 | 9-5-7-8 | 3-5-9-0 |
| 5 | 247 | 83 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
| 4 | 671 | 68 | 2-1 | 5-6-7-0 | 5-6-8-1 |
| 3 | 754 | 99 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
| 2 | 840 | 11 | 1-7 | 3-5-9-7 | 1-5-2-0 |
| 1 | 934 | 90 |
สูตรที่ 2
| รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
| 11 | รอผล | รอผล | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
| 10 | 728 | 45 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
| 9 | 493 | 96 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
| 8 | 483 | 78 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
| 7 | 111 | 65 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
| 6 | 420 | 57 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
| 5 | 247 | 83 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
| 4 | 671 | 68 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
| 3 | 754 | 99 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
| 2 | 840 | 11 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
| 1 | 934 | 90 |
สูตรที่ 3
| รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
| 11 | รอผล | รอผล | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
| 10 | 728 | 45 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
| 9 | 493 | 96 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
| 8 | 483 | 78 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
| 7 | 111 | 65 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
| 6 | 420 | 57 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
| 5 | 247 | 83 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
| 4 | 671 | 68 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
| 3 | 754 | 99 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
| 2 | 840 | 11 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
| 1 | 934 | 90 |
สูตรที่ 4
| รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
| 11 | รอผล | รอผล | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
| 10 | 728 | 45 | 0-7 | 9-5-7-4 | 3-5-6-4 |
| 9 | 493 | 96 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
| 8 | 483 | 78 | 2-9 | 1-5-3-4 | 7-5-2-3 |
| 7 | 111 | 65 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
| 6 | 420 | 57 | 8-1 | 9-5-7-6 | 3-5-8-7 |
| 5 | 247 | 83 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
| 4 | 671 | 68 | 6-9 | 7-5-1-6 | 9-5-2-7 |
| 3 | 754 | 99 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
| 2 | 840 | 11 | 2-5 | 3-5-9-6 | 1-5-0-7 |
| 1 | 934 | 90 |