สูตรที่ 1
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
48 | รอผล | รอผล | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
47 | 802 | 40 | 1-8 | 0-5-1-2 | 0-5-9-8 |
46 | 928 | 90 | 4-7 | 5-6-7-8 | 5-6-6-7 |
45 | 052 | 11 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
44 | 286 | 28 | 2-1 | 5-6-7-0 | 5-6-8-1 |
43 | 258 | 57 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
42 | 311 | 66 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
41 | 566 | 55 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
40 | 260 | 80 | 9-6 | 8-2-4-9 | 6-4-2-7 |
39 | 611 | 97 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
38 | 518 | 64 | 6-9 | 7-5-1-6 | 9-5-2-7 |
37 | 599 | 92 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
36 | 129 | 56 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
35 | 178 | 28 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
34 | 286 | 20 | 7-6 | 0-5-1-4 | 0-5-3-6 |
33 | 769 | 10 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
32 | 521 | 46 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
31 | 112 | 40 | 5-3 | 1-5-3-2 | 7-5-9-8 |
30 | 819 | 85 | 1-3 | 5-6-7-1 | 5-6-9-3 |
29 | 649 | 07 | 4-7 | 5-6-7-8 | 5-6-6-7 |
28 | 656 | 57 | 8-1 | 9-5-7-6 | 3-5-8-7 |
27 | 418 | 78 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
26 | 370 | 26 | 6-9 | 7-5-1-6 | 9-5-2-7 |
25 | 314 | 17 | 9-7 | 5-6-7-3 | 5-6-1-7 |
24 | 107 | 41 | 9-0 | 6-5-8-7 | 2-5-5-4 |
23 | 897 | 81 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
22 | 534 | 82 | 5-9 | 3-5-9-4 | 1-5-7-2 |
21 | 947 | 65 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
20 | 716 | 23 | 6-9 | 7-5-1-6 | 9-5-2-7 |
19 | 492 | 99 | 9-5 | 1-5-3-7 | 7-5-5-9 |
18 | 350 | 31 | 9-3 | 7-5-1-3 | 9-5-0-2 |
17 | 383 | 29 | 5-1 | 7-5-1-8 | 9-5-3-0 |
16 | 889 | 75 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
15 | 502 | 14 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
14 | 956 | 23 | 4-7 | 5-6-7-8 | 5-6-6-7 |
13 | 557 | 16 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
12 | 534 | 94 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
11 | 224 | 27 | 8-7 | 1-5-3-8 | 7-5-6-1 |
10 | 111 | 34 | 5-6 | 2-8-6-7 | 4-6-2-3 |
9 | 607 | 95 | 5-0 | 0-5-1-6 | 0-5-5-1 |
8 | 477 | 55 | 9-5 | 1-5-3-7 | 7-5-5-9 |
7 | 629 | 43 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
6 | 404 | 51 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
5 | 399 | 40 | 3-0 | 2-5-6-9 | 4-5-5-8 |
4 | 373 | 33 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
3 | 710 | 86 | 7-9 | 1-5-3-9 | 7-5-8-4 |
2 | 921 | 41 | 3-1 | 9-5-7-1 | 3-5-4-8 |
1 | 793 | 90 |
สูตรที่ 2
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
48 | รอผล | รอผล | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
47 | 802 | 40 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
46 | 928 | 90 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
45 | 052 | 11 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
44 | 286 | 28 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
43 | 258 | 57 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
42 | 311 | 66 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
41 | 566 | 55 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
40 | 260 | 80 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
39 | 611 | 97 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
38 | 518 | 64 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
37 | 599 | 92 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
36 | 129 | 56 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
35 | 178 | 28 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
34 | 286 | 20 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
33 | 769 | 10 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
32 | 521 | 46 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
31 | 112 | 40 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
30 | 819 | 85 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
29 | 649 | 07 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
28 | 656 | 57 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
27 | 418 | 78 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
26 | 370 | 26 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
25 | 314 | 17 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
24 | 107 | 41 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
23 | 897 | 81 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
22 | 534 | 82 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
21 | 947 | 65 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
20 | 716 | 23 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
19 | 492 | 99 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
18 | 350 | 31 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
17 | 383 | 29 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
16 | 889 | 75 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
15 | 502 | 14 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
14 | 956 | 23 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
13 | 557 | 16 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
12 | 534 | 94 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
11 | 224 | 27 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
10 | 111 | 34 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
9 | 607 | 95 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
8 | 477 | 55 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
7 | 629 | 43 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
6 | 404 | 51 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
5 | 399 | 40 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
4 | 373 | 33 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
3 | 710 | 86 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
2 | 921 | 41 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
1 | 793 | 90 |
สูตรที่ 3
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
48 | รอผล | รอผล | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
47 | 802 | 40 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
46 | 928 | 90 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
45 | 052 | 11 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
44 | 286 | 28 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
43 | 258 | 57 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
42 | 311 | 66 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
41 | 566 | 55 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
40 | 260 | 80 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
39 | 611 | 97 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
38 | 518 | 64 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
37 | 599 | 92 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
36 | 129 | 56 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
35 | 178 | 28 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
34 | 286 | 20 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
33 | 769 | 10 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
32 | 521 | 46 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
31 | 112 | 40 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
30 | 819 | 85 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
29 | 649 | 07 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
28 | 656 | 57 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
27 | 418 | 78 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
26 | 370 | 26 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
25 | 314 | 17 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
24 | 107 | 41 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
23 | 897 | 81 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
22 | 534 | 82 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
21 | 947 | 65 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
20 | 716 | 23 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
19 | 492 | 99 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
18 | 350 | 31 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
17 | 383 | 29 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
16 | 889 | 75 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
15 | 502 | 14 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
14 | 956 | 23 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
13 | 557 | 16 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
12 | 534 | 94 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
11 | 224 | 27 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
10 | 111 | 34 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
9 | 607 | 95 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
8 | 477 | 55 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
7 | 629 | 43 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
6 | 404 | 51 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
5 | 399 | 40 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
4 | 373 | 33 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
3 | 710 | 86 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
2 | 921 | 41 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
1 | 793 | 90 |
สูตรที่ 4
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
48 | รอผล | รอผล | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
47 | 802 | 40 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
46 | 928 | 90 | 0-5 | 5-6-7-2 | 5-6-0-7 |
45 | 052 | 11 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
44 | 286 | 28 | 4-9 | 9-5-7-0 | 3-5-2-6 |
43 | 258 | 57 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
42 | 311 | 66 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
41 | 566 | 55 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
40 | 260 | 80 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
39 | 611 | 97 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
38 | 518 | 64 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
37 | 599 | 92 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
36 | 129 | 56 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
35 | 178 | 28 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
34 | 286 | 20 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
33 | 769 | 10 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
32 | 521 | 46 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
31 | 112 | 40 | 4-1 | 3-5-9-4 | 1-5-8-3 |
30 | 819 | 85 | 6-1 | 1-5-3-0 | 7-5-8-6 |
29 | 649 | 07 | 0-5 | 5-6-7-2 | 5-6-0-7 |
28 | 656 | 57 | 4-9 | 9-5-7-0 | 3-5-2-6 |
27 | 418 | 78 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
26 | 370 | 26 | 8-7 | 1-5-3-8 | 7-5-6-1 |
25 | 314 | 17 | 6-5 | 9-5-7-8 | 3-5-0-1 |
24 | 107 | 41 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
23 | 897 | 81 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
22 | 534 | 82 | 4-7 | 5-6-7-8 | 5-6-6-7 |
21 | 947 | 65 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
20 | 716 | 23 | 0-7 | 9-5-7-4 | 3-5-6-4 |
19 | 492 | 99 | 4-3 | 7-5-1-8 | 9-5-4-1 |
18 | 350 | 31 | 4-1 | 3-5-9-4 | 1-5-8-3 |
17 | 383 | 29 | 2-9 | 1-5-3-4 | 7-5-2-3 |
16 | 889 | 75 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
15 | 502 | 14 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
14 | 956 | 23 | 0-5 | 5-6-7-2 | 5-6-0-7 |
13 | 557 | 16 | 4-1 | 3-5-9-4 | 1-5-8-3 |
12 | 534 | 94 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
11 | 224 | 27 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
10 | 111 | 34 | 4-3 | 7-5-1-8 | 9-5-4-1 |
9 | 607 | 95 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
8 | 477 | 55 | 6-3 | 5-6-7-8 | 5-6-4-3 |
7 | 629 | 43 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
6 | 404 | 51 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
5 | 399 | 40 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
4 | 373 | 33 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
3 | 710 | 86 | 8-7 | 1-5-3-8 | 7-5-6-1 |
2 | 921 | 41 | 0-9 | 3-5-9-8 | 1-5-2-3 |
1 | 793 | 90 |