331583 | 271 300 | 284 876 | 42 |
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท |
331583 | 271 300 | 284 876 | 42 |
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
331582 | 331584 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
233889 | 347093 | 662575 | 850174 | 894743 |
233889 | 347093 | 662575 | ||
850174 | 894743 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
056715 | 195102 | 332318 | 583985 | 667902 |
769380 | 791653 | 828034 | 919628 | 995937 |
056715 | 195102 | 332318 | ||
583985 | 667902 | 769380 | ||
791653 | 828034 | 919628 | ||
995937 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท
038790 | 169843 | 265636 | 352930 | 463138 |
571917 | 626610 | 739340 | 777531 | 939680 |
060100 | 171935 | 284066 | 370075 | 470333 |
576306 | 689582 | 743854 | 825602 | 951027 |
074087 | 215913 | 312199 | 410879 | 471605 |
585959 | 689874 | 748010 | 863356 | 968161 |
092819 | 217037 | 324468 | 423727 | 539734 |
602293 | 714570 | 750539 | 878290 | 970520 |
157616 | 232528 | 327274 | 433888 | 559458 |
625611 | 723751 | 768118 | 925846 | 974438 |
038790 | 169843 | 265636 | ||
352930 | 463138 | 571917 | ||
626610 | 739340 | 777531 | ||
939680 | 060100 | 171935 | ||
284066 | 370075 | 470333 | ||
576306 | 689582 | 743854 | ||
825602 | 951027 | 074087 | ||
215913 | 312199 | 410879 | ||
471605 | 585959 | 689874 | ||
748010 | 863356 | 968161 | ||
092819 | 217037 | 324468 | ||
423727 | 539734 | 602293 | ||
714570 | 750539 | 878290 | ||
970520 | 157616 | 232528 | ||
327274 | 433888 | 559458 | ||
625611 | 723751 | 768118 | ||
925846 | 974438 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
002100 | 110390 | 257219 | 401276 | 498556 |
571489 | 649350 | 721309 | 821507 | 896084 |
013114 | 148249 | 295954 | 415456 | 498876 |
577110 | 654817 | 723870 | 834591 | 914629 |
030081 | 164228 | 297381 | 427982 | 508896 |
599316 | 655798 | 739572 | 834814 | 915827 |
036808 | 181289 | 313867 | 434886 | 528652 |
607017 | 672071 | 743558 | 836186 | 918188 |
067380 | 197190 | 327931 | 449507 | 542016 |
618299 | 676974 | 751384 | 851467 | 922702 |
075658 | 199580 | 329648 | 456289 | 542966 |
625882 | 679802 | 765053 | 853809 | 927255 |
081711 | 206853 | 333792 | 467604 | 547323 |
625925 | 690523 | 784651 | 866528 | 944817 |
084418 | 217670 | 334733 | 471847 | 550990 |
626329 | 710952 | 791532 | 885277 | 957563 |
101353 | 243161 | 342954 | 487818 | 565449 |
628511 | 713532 | 800598 | 888080 | 972857 |
107006 | 245415 | 365862 | 489295 | 567190 |
632228 | 719310 | 802107 | 888513 | 973639 |
002100 | 110390 | 257219 | ||
401276 | 498556 | 571489 | ||
649350 | 721309 | 821507 | ||
896084 | 013114 | 148249 | ||
295954 | 415456 | 498876 | ||
577110 | 654817 | 723870 | ||
834591 | 914629 | 030081 | ||
164228 | 297381 | 427982 | ||
508896 | 599316 | 655798 | ||
739572 | 834814 | 915827 | ||
036808 | 181289 | 313867 | ||
434886 | 528652 | 607017 | ||
672071 | 743558 | 836186 | ||
918188 | 067380 | 197190 | ||
327931 | 449507 | 542016 | ||
618299 | 676974 | 751384 | ||
851467 | 922702 | 075658 | ||
199580 | 329648 | 456289 | ||
542966 | 625882 | 679802 | ||
765053 | 853809 | 927255 | ||
081711 | 206853 | 333792 | ||
467604 | 547323 | 625925 | ||
690523 | 784651 | 866528 | ||
944817 | 084418 | 217670 | ||
334733 | 471847 | 550990 | ||
626329 | 710952 | 791532 | ||
885277 | 957563 | 101353 | ||
243161 | 342954 | 487818 | ||
565449 | 628511 | 713532 | ||
800598 | 888080 | 972857 | ||
107006 | 245415 | 365862 | ||
489295 | 567190 | 632228 | ||
719310 | 802107 | 888513 | ||
973639 |
ล่าสุดออกเลขไหนมาดูมาตรวจหวยงวด 1/12/2566 และย้อนหลังอีก10งวด ครบทุกรางวัลทุกเลข จากฐานข้อมูลของกองสลากฯ ที่สำคัญอัพเดทรวดเร็วทันใจไม่แพ้เว็บไหนในประเทศไทย