367336 | 011 331 | 421 618 | 21 |
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท |
367336 | 011 331 | 421 618 | 21 |
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
367335 | 367337 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
004776 | 347960 | 388714 | 886001 | 911595 |
004776 | 347960 | 388714 | ||
886001 | 911595 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
093921 | 147985 | 248364 | 399235 | 410870 |
537070 | 608949 | 720428 | 929494 | 982179 |
093921 | 147985 | 248364 | ||
399235 | 410870 | 537070 | ||
608949 | 720428 | 929494 | ||
982179 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท
003130 | 046094 | 190219 | 245819 | 360620 |
434487 | 554593 | 711840 | 815279 | 903340 |
004093 | 072695 | 195752 | 264413 | 373673 |
445465 | 567608 | 713558 | 846271 | 932156 |
015012 | 128975 | 205678 | 296870 | 400231 |
493279 | 584418 | 729050 | 868526 | 951226 |
018467 | 165094 | 223488 | 345306 | 414763 |
526169 | 604096 | 740123 | 892627 | 953032 |
028103 | 167345 | 227124 | 346875 | 429508 |
539081 | 671949 | 801545 | 901252 | 983286 |
003130 | 046094 | 190219 | ||
245819 | 360620 | 434487 | ||
554593 | 711840 | 815279 | ||
903340 | 004093 | 072695 | ||
195752 | 264413 | 373673 | ||
445465 | 567608 | 713558 | ||
846271 | 932156 | 015012 | ||
128975 | 205678 | 296870 | ||
400231 | 493279 | 584418 | ||
729050 | 868526 | 951226 | ||
018467 | 165094 | 223488 | ||
345306 | 414763 | 526169 | ||
604096 | 740123 | 892627 | ||
953032 | 028103 | 167345 | ||
227124 | 346875 | 429508 | ||
539081 | 671949 | 801545 | ||
901252 | 983286 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
001678 | 076623 | 198593 | 315494 | 437806 |
485341 | 587379 | 693144 | 848653 | 939929 |
004941 | 079032 | 201428 | 327434 | 442723 |
485430 | 621679 | 716932 | 876859 | 951332 |
024194 | 084151 | 202597 | 328415 | 445293 |
487894 | 624167 | 760009 | 883978 | 952410 |
027440 | 092368 | 232893 | 349896 | 450793 |
514277 | 632056 | 761491 | 895784 | 954050 |
030856 | 106735 | 253709 | 366829 | 455279 |
524027 | 649565 | 768099 | 906407 | 955445 |
042659 | 121722 | 259191 | 384767 | 457322 |
531078 | 659726 | 770786 | 908118 | 962268 |
043761 | 128199 | 276808 | 396475 | 461553 |
543168 | 681525 | 776955 | 910006 | 968850 |
054227 | 147546 | 280789 | 397143 | 462674 |
551661 | 684081 | 795325 | 912974 | 985996 |
058038 | 163584 | 290051 | 402156 | 465992 |
566206 | 689126 | 802186 | 921816 | 988242 |
075711 | 177590 | 307602 | 424422 | 472188 |
566342 | 691231 | 831340 | 935770 | 988812 |
001678 | 076623 | 198593 | ||
315494 | 437806 | 485341 | ||
587379 | 693144 | 848653 | ||
939929 | 004941 | 079032 | ||
201428 | 327434 | 442723 | ||
485430 | 621679 | 716932 | ||
876859 | 951332 | 024194 | ||
084151 | 202597 | 328415 | ||
445293 | 487894 | 624167 | ||
760009 | 883978 | 952410 | ||
027440 | 092368 | 232893 | ||
349896 | 450793 | 514277 | ||
632056 | 761491 | 895784 | ||
954050 | 030856 | 106735 | ||
253709 | 366829 | 455279 | ||
524027 | 649565 | 768099 | ||
906407 | 955445 | 042659 | ||
121722 | 259191 | 384767 | ||
457322 | 531078 | 659726 | ||
770786 | 908118 | 962268 | ||
043761 | 128199 | 276808 | ||
396475 | 461553 | 543168 | ||
681525 | 776955 | 910006 | ||
968850 | 054227 | 147546 | ||
280789 | 397143 | 462674 | ||
551661 | 684081 | 795325 | ||
912974 | 985996 | 058038 | ||
163584 | 290051 | 402156 | ||
465992 | 566206 | 689126 | ||
802186 | 921816 | 988242 | ||
075711 | 177590 | 307602 | ||
424422 | 472188 | 566342 | ||
691231 | 831340 | 935770 | ||
988812 |
ล่าสุดออกเลขไหนมาดูมาตรวจหวยงวด 16/12/256 และย้อนหลังอีก10งวด ครบทุกรางวัลทุกเลข จากฐานข้อมูลของกองสลากฯ ที่สำคัญอัพเดทรวดเร็วทันใจไม่แพ้เว็บไหนในประเทศไทย