155012 | 247 736 | 236 540 | 06 |
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท |
155012 | 247 736 | 236 540 | 06 |
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
155011 | 155013 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
034469 | 138648 | 243880 | 834831 | 906492 |
034469 | 138648 | 243880 | ||
834831 | 906492 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
197770 | 214041 | 423387 | 510732 | 540646 |
813517 | 818637 | 908522 | 973781 | 999289 |
197770 | 214041 | 423387 | ||
510732 | 540646 | 813517 | ||
818637 | 908522 | 973781 | ||
999289 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท
000680 | 147785 | 271952 | 375546 | 441194 |
538395 | 694416 | 715686 | 807429 | 928267 |
026381 | 153108 | 313439 | 389714 | 462186 |
555889 | 707704 | 730171 | 813280 | 946794 |
116933 | 181559 | 323541 | 391791 | 497551 |
581416 | 708942 | 739050 | 831329 | 973062 |
129532 | 201394 | 326167 | 417235 | 498234 |
587387 | 711525 | 746627 | 866530 | 973621 |
135307 | 234259 | 362363 | 427353 | 521027 |
605667 | 713610 | 799881 | 925025 | 976980 |
000680 | 147785 | 271952 | ||
375546 | 441194 | 538395 | ||
694416 | 715686 | 807429 | ||
928267 | 026381 | 153108 | ||
313439 | 389714 | 462186 | ||
555889 | 707704 | 730171 | ||
813280 | 946794 | 116933 | ||
181559 | 323541 | 391791 | ||
497551 | 581416 | 708942 | ||
739050 | 831329 | 973062 | ||
129532 | 201394 | 326167 | ||
417235 | 498234 | 587387 | ||
711525 | 746627 | 866530 | ||
973621 | 135307 | 234259 | ||
362363 | 427353 | 521027 | ||
605667 | 713610 | 799881 | ||
925025 | 976980 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
012056 | 072877 | 171411 | 213677 | 325940 |
418906 | 559342 | 691207 | 811070 | 878466 |
012585 | 088532 | 173374 | 218830 | 355406 |
449807 | 576500 | 694256 | 811424 | 881462 |
027895 | 104773 | 176692 | 223504 | 355910 |
476813 | 583330 | 695687 | 842286 | 886565 |
042743 | 142937 | 179335 | 223846 | 360793 |
493687 | 595272 | 706352 | 843889 | 918884 |
045197 | 144165 | 183392 | 233382 | 369077 |
514246 | 595768 | 709601 | 858515 | 926126 |
047485 | 149011 | 186963 | 243380 | 370483 |
526444 | 597937 | 751267 | 859710 | 936835 |
057998 | 151843 | 187409 | 246589 | 371012 |
531689 | 602010 | 780787 | 860928 | 951098 |
068935 | 153650 | 188310 | 273746 | 377263 |
534579 | 610063 | 786047 | 863926 | 979946 |
069757 | 158135 | 195599 | 287817 | 377515 |
544223 | 617336 | 798147 | 867965 | 980754 |
070420 | 162126 | 195639 | 310250 | 380570 |
558657 | 669609 | 801986 | 872347 | 994877 |
012056 | 072877 | 171411 | ||
213677 | 325940 | 418906 | ||
559342 | 691207 | 811070 | ||
878466 | 012585 | 088532 | ||
173374 | 218830 | 355406 | ||
449807 | 576500 | 694256 | ||
811424 | 881462 | 027895 | ||
104773 | 176692 | 223504 | ||
355910 | 476813 | 583330 | ||
695687 | 842286 | 886565 | ||
042743 | 142937 | 179335 | ||
223846 | 360793 | 493687 | ||
595272 | 706352 | 843889 | ||
918884 | 045197 | 144165 | ||
183392 | 233382 | 369077 | ||
514246 | 595768 | 709601 | ||
858515 | 926126 | 047485 | ||
149011 | 186963 | 243380 | ||
370483 | 526444 | 597937 | ||
751267 | 859710 | 936835 | ||
057998 | 151843 | 187409 | ||
246589 | 371012 | 531689 | ||
602010 | 780787 | 860928 | ||
951098 | 068935 | 153650 | ||
188310 | 273746 | 377263 | ||
534579 | 610063 | 786047 | ||
863926 | 979946 | 069757 | ||
158135 | 195599 | 287817 | ||
377515 | 544223 | 617336 | ||
798147 | 867965 | 980754 | ||
070420 | 162126 | 195639 | ||
310250 | 380570 | 558657 | ||
669609 | 801986 | 872347 | ||
994877 |
ล่าสุดออกเลขไหนมาดูมาตรวจหวยงวด 16/3/2566 และย้อนหลังอีก10งวด ครบทุกรางวัลทุกเลข จากฐานข้อมูลของกองสลากฯ ที่สำคัญอัพเดทรวดเร็วทันใจไม่แพ้เว็บไหนในประเทศไทย