319196 | 679 817 | 213 652 | 02 |
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท |
319196 | 679 817 | 213 652 | 02 |
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
319195 | 319197 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
122740 | 514146 | 703038 | 710635 | 969711 |
122740 | 514146 | 703038 | ||
710635 | 969711 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
245787 | 288951 | 498964 | 519390 | 633740 |
804315 | 933960 | 938398 | 943923 | 964472 |
245787 | 288951 | 498964 | ||
519390 | 633740 | 804315 | ||
933960 | 938398 | 943923 | ||
964472 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท
022214 | 126472 | 220742 | 279801 | 350403 |
434850 | 581240 | 614210 | 779533 | 864075 |
025640 | 158489 | 236731 | 293499 | 373119 |
445985 | 588817 | 624757 | 791151 | 897501 |
055153 | 178384 | 241552 | 301737 | 408349 |
456537 | 600135 | 706011 | 799758 | 914135 |
064947 | 187539 | 247829 | 336670 | 419418 |
465385 | 607213 | 715679 | 829388 | 932417 |
104075 | 194725 | 250780 | 342022 | 430572 |
492315 | 612379 | 728441 | 858577 | 945199 |
022214 | 126472 | 220742 | ||
279801 | 350403 | 434850 | ||
581240 | 614210 | 779533 | ||
864075 | 025640 | 158489 | ||
236731 | 293499 | 373119 | ||
445985 | 588817 | 624757 | ||
791151 | 897501 | 055153 | ||
178384 | 241552 | 301737 | ||
408349 | 456537 | 600135 | ||
706011 | 799758 | 914135 | ||
064947 | 187539 | 247829 | ||
336670 | 419418 | 465385 | ||
607213 | 715679 | 829388 | ||
932417 | 104075 | 194725 | ||
250780 | 342022 | 430572 | ||
492315 | 612379 | 728441 | ||
858577 | 945199 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
010710 | 121577 | 208316 | 270028 | 368036 |
532189 | 609131 | 736834 | 825313 | 923083 |
037339 | 132638 | 211812 | 271261 | 398673 |
557856 | 631873 | 737485 | 827549 | 928201 |
078176 | 145193 | 223691 | 293964 | 401636 |
559945 | 637357 | 747981 | 827791 | 951954 |
085652 | 147766 | 227011 | 295286 | 405095 |
561205 | 651645 | 755160 | 860288 | 963058 |
087174 | 149370 | 232722 | 311701 | 439298 |
572943 | 665035 | 774807 | 869902 | 964393 |
089106 | 165883 | 255080 | 319750 | 445348 |
580664 | 689729 | 782014 | 881761 | 966343 |
103034 | 170289 | 258817 | 333073 | 472880 |
585269 | 699243 | 794993 | 890365 | 974712 |
110888 | 174844 | 264565 | 338439 | 489014 |
586478 | 710536 | 811957 | 896876 | 980172 |
120614 | 192172 | 265590 | 339918 | 500306 |
608596 | 718148 | 822489 | 899602 | 984010 |
121185 | 203045 | 268710 | 360766 | 530109 |
608789 | 731432 | 824969 | 905503 | 995444 |
010710 | 121577 | 208316 | ||
270028 | 368036 | 532189 | ||
609131 | 736834 | 825313 | ||
923083 | 037339 | 132638 | ||
211812 | 271261 | 398673 | ||
557856 | 631873 | 737485 | ||
827549 | 928201 | 078176 | ||
145193 | 223691 | 293964 | ||
401636 | 559945 | 637357 | ||
747981 | 827791 | 951954 | ||
085652 | 147766 | 227011 | ||
295286 | 405095 | 561205 | ||
651645 | 755160 | 860288 | ||
963058 | 087174 | 149370 | ||
232722 | 311701 | 439298 | ||
572943 | 665035 | 774807 | ||
869902 | 964393 | 089106 | ||
165883 | 255080 | 319750 | ||
445348 | 580664 | 689729 | ||
782014 | 881761 | 966343 | ||
103034 | 170289 | 258817 | ||
333073 | 472880 | 585269 | ||
699243 | 794993 | 890365 | ||
974712 | 110888 | 174844 | ||
264565 | 338439 | 489014 | ||
586478 | 710536 | 811957 | ||
896876 | 980172 | 120614 | ||
192172 | 265590 | 339918 | ||
500306 | 608596 | 718148 | ||
822489 | 899602 | 984010 | ||
121185 | 203045 | 268710 | ||
360766 | 530109 | 608789 | ||
731432 | 824969 | 905503 | ||
995444 |
ล่าสุดออกเลขไหนมาดูมาตรวจหวยงวด 1/12/2566 และย้อนหลังอีก10งวด ครบทุกรางวัลทุกเลข จากฐานข้อมูลของกองสลากฯ ที่สำคัญอัพเดทรวดเร็วทันใจไม่แพ้เว็บไหนในประเทศไทย